Acontece hoje, 19 de agosto, a consulta popular e cidadã em Frederico Westphalen. O voto poderá ser realizado presencialmente ou via internet.
No momento da votação presencial é necessário apresentação do título de eleitor e/ou sua carteira de identidade. Na votação online é necessário identificação, por meio do número do título de eleitor.
O voto presencial com cédula impressa poderá ser realizado das 7h às 18 h, podendo ser ampliado até às 23h. Em Frederico Westphalen estarão disponíveis 3 urnas, na Praça da Matriz, para que a população realize seu voto.
Já os votos pela internet poderão ser realizados das 7h às 23:59 h. Escolas, postos de saúde do município e Hospital Divina Providência, terão pontos de acesso para votação online. Os sites para votação estão são:
– www.consultapopular.rs.gov.br
O Secretário da Indústria Comércio e Turismo, Sidnei Barbieri, comenta sobre os recursos e as maneiras de votação:
Sidnei ainda destaca as demandas e prioridades da região do Médio Alto Uruguai:
Poderão ser votadas uma demanda da educação, uma demanda da saúde, três demandas das demais áreas e até quatro demandas de áreas prioritárias para a região. Confira as demandas da região do Médio Alto Uruguai:
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TÉCNICA – Vote em uma demanda
Nº | DEMANDA | VALOR (em R$) | |
Equipamentos e mobiliário para as Escolas Técnicas de Frederico Westphalen, Iraí, Pinhal e Seberi e para as escolas de Educação Básica Estaduais dos 22 municípios do CODEMAU. | 468.114,66 | ||
Equipamentos e mobiliário para escolas da região do CODEMAU. | 468.114,66 | ||
VALOR TOTAL | 936.229,32 |
SAÚDE – Vote em uma demanda
Nº | DEMANDA | VALOR (em R$) | |
Regionalização da Saúde para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Região do Médio Alto Uruguai, dos municípios de Alpestre, Ametista do Sul, Caiçara, Erval Seco, Frederico Westphalen, Irai, Nonoai, Palmitinho, Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, Taquaruçu do Sul, Trindade do Sul e Vicente Dutra. | 468.114,66 | ||
Aquisição de veículos. | 468.114,66 | ||
VALOR TOTAL | 936.229,32 |
OUTRAS ÁREAS – SDECT (Polos e Redes de Cooperação) / AGDI (APLs) / FAPERGS / UERGS / SDR / SAP) – Vote em até duas demandas
Nº | DEMANDA | VALOR (em R$) | |
SDR – Apoio ao Desenvolvimento da Produção Leiteira e Apoio a Agroindústria Familiar nos 22 municípios do CODEMAU. | 468.114,66 | ||
Apoio ao Polo de Modernização Tecnológica. | 210.000,00 | ||
Redes de Cooperação. | 80.000,00 | ||
Fomento a Pesquisa, ao Desenvolvimento e a Inovação. | 68.000,00 | ||
Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural. | 80.000,00 | ||
Apoio a UERGS. | 30.114,66 | ||
VALOR TOTAL | 936.229,32 |
Escolha até quatro áreas que você julga serem prioritárias em sua região.
Nº | Área | Nº | Área | Nº | Área | |||
Cultura e Inclusão Digital | Irrigação | Habitação, Desenvolvimento Urbano e Saneamento | ||||||
Desenvolvimento Econômico | Cidadania, Justiça, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres | Educação Superior | ||||||
Desenvolvimento Rural | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Infraestrutura e Logística | ||||||
Saúde | Esporte, Lazer e Turismo | Combate à Violência no Trânsito | ||||||
Segurança Pública e Defesa Civil | Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza | Educação Básica, Profissional e Técnica |
ASCOM – Prefeitura de Frederico Westphalen