Foi divulgado nesta quarta-feira, 17, a classificação final do processo seletivo para estagiários na Câmara Municipal de Frederico Westphalen, nas áreas de direito, administração e comunicação.

O preenchimento das vagas ficará a critério da Câmara, observados o interesse, a necessidade e a conveniência do serviço público, respeitando a compatibilidade das atividades e carga horária escolar desenvolvidas pelo estudante, de acordo com a legislação vigente.

Os candidatos que não forem chamados, neste momento, formarão um cadastro de reserva, cuja contratação estará condicionada à liberação e/ou criação de futuras vagas no prazo de um ano, em que o processo é valido, sendo que, este poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez. 

Os candidatos aprovados, de acordo com a disponibilidade de vagas e o interesse manifestado pela Câmara de Frederico Westphalen, serão convocados pelo CIEE – RS exclusivamente por e-mail, o candidato tem cinco dias para manifestar por escrito o seu interesse pela vaga.

Para realização de estágio na Câmara Municipal de Vereadores os estudantes deverão estar matriculados e frequentando regularmente as aulas em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério de Educação, conveniadas com o CIEE – RS e atender alguns critérios já estabelecidos em edital.

Veja a lista de classificados:

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FREDERICO WESTPHALEN 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – EDITAL 001/2021 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

CURSO – ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS / ECONOMIA / GESTÃO PÚBLICA

NOME CURSO DATA NASC. N º  

INSCR.

TOTAL PORT. CONHEC.  GERAIS CLASSIFICAÇÃO
MARILIA RODRIGUES  ADMINISTRACAO EAD 04/03/1987 61  100.00  50.00 50.00 1
TAINARA FERNANDA WANDSCHEER ADMINISTRACAO DE EMPRESAS 22/06/2001 43  100.00  50.00 50.00 2
SABRINA SCHWARTZ  BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 24/11/1991 23  95.00  45.00 50.00 3
JULIANNE CRISTINA MACHADO BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 10/04/1998 31  95.00  45.00 50.00 4
EDUARDA NATALY SIQUEIRA FERNANDES BARBOSA ADMINISTRACAO PUBLICA 17/07/2001 19  95.00  45.00 50.00 5
SANDRIELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 26/05/2001 70  95.00  50.00 45.00 6
IZABELA BASTOS SILVA  ADMINISTRACAO EAD 02/06/1996 15  90.00  45.00 45.00 7
MAIARA BRANDAO SALA ADMINISTRACAO – BACHARELADO 10/10/2000 51  90.00  45.00 45.00 8
ANNA CAROLINA FRONER ALBARELLO CIENCIAS CONTABEIS 17/06/2002 60  90.00  45.00 45.00 9
THAIS DE FREITAS CORDEIRO BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 26/02/1999 21  85.00  45.00 40.00 10
LEONARDO PAIZ BRUSCATTO BACHARELADO EM ADMINISTRACAO  04/05/2000 62  75.00  30.00 45.00 11
OELITA BRIZOLLA DA SILVA BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 18/01/2000 55  75.00  40.00 35.00 12
DEBORA PEDROSO MARTIRENA ADMINISTRACAO 12/11/2001 67  70.00  25.00 45.00 13
CARINE DAL PIVA  BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 11/10/2002 74  70.00  30.00 40.00 14
MARTINA RIBEIRO CASANOVA DA SILVA ADMINISTRACAO 14/10/1984 34  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ANA LUCIA PEREIRA SOARES  CIENCIAS CONTABEIS 12/07/1992 0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ELISANGELA KISCHPORSKI SILVA CIENCIAS CONTABEIS 28/11/1996 11  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
WESLEY THIAGO SILVA DA ROSA BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 27/01/2001 26  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
VALCLERIA CAMARGO SOARES  ADMINISTRACAO 14/01/1994 0.00  0.00 0.00 AUSENTE
REGINA ELISA SPIELMANN BLATT BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 31/03/2000 22  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ALEX BARBOSA PADILHA JUNIOR ADMINISTRACAO EAD 30/04/1997 46  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ELIANE DA SILVA RIBEIRO BACHARELADO EM ADMINISTRACAO  05/06/2000 59  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ELIANE DE OLIVEIRA  BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 19/01/1992 49  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
CARMEM WIROSKI  BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 05/09/1997 38  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ALAN HENRIQUE LINK SELZLER CIENCIAS CONTABEIS 16/05/2001 66  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
MARIA DA VITORIA SILVA OLIVEIRA ADMINISTRACAO 11/06/1983 40  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
VANDRESSA SOUZA DA FONSECA ADMINISTRACAO – BACHARELADO 28/02/2001 63  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
LUIZA MARIA RODRIGUES BAUERMANN ECONOMIA 21/04/2002 44  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ALEX RODRIGUES MARTINS  ECONOMIA 09/02/2002 47  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
TAILISE APARECIDA DE OLIVEIRA CIENCIAS CONTABEIS 25/11/1998 65  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
BRENDA CAROLINA DA SILVA BACHARELADO EM ADMINISTRACAO 17/05/2000 58  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
VANDERLEI DOS SANTOS MARTINS ADMINISTRACAO PUBLICA 05/07/1990 28  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
CAROLINE MARIA SZYDLOSKI  ADMINISTRACAO 29/07/1997 0.00  0.00 0.00 AUSENTE
CARLA ROBERTA BIESEK  ADMINISTRACAO 07/10/2001 41  0.00  0.00 0.00 AUSENTE

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FREDERICO WESTPHALEN 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – EDITAL 001/2021 

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CURSO – DIREITO 

NOME  CURSO DATA NASC. N º  

INSCR.

TOTAL PORT. CONHEC.  GERAIS CLASSIFICAÇÃO
MARIANA FACCIN DE TOLEDO  DIREITO 31/08/2000 100.00  50.00 50.00 1
LUANA FIGUEIRO REINEHR  DIREITO 22/07/2001 57  95.00  45.00 50.00 2
MATEUS BORBA QUINTEIRO  DIREITO 14/01/1997 76  95.00  50.00 45.00 3
EDUARDA BERTON CANDATEN  DIREITO 27/06/2001 52  95.00  50.00 45.00 4
ELISIANE DE MELLO BERLEZI  DIREITO 26/01/2002 50  95.00  50.00 45.00 5
ESTER DE MATOS CARMONE  DIREITO 24/06/1999 68  90.00  45.00 45.00 6
NATHALIA MAZZONETTO DE SOUZA  DIREITO 20/03/2001 17  85.00  35.00 50.00 7
GIOVANA STRECK BRASIL DA SILVA  DIREITO 22/02/2000 0.00  0.00 0.00 AUSENTE
LUISA CARMANIN RAMOS MOREIRA DIREITO 21/02/1998 37  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ANA JULIA WALISZEVSKI  DIREITO 13/01/2000 18  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
MATHEUS PIACENTINI THEOBALD  DIREITO 10/05/2000 73  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
INAJARA SYDLOVSKI BRONDANI  DIREITO 07/03/2002 45  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
EULLER GABRIEL MAURER  DIREITO 06/03/2002 0.00  0.00 0.00 AUSENTE
DANIELI HAGAT DE SOUZA  DIREITO 17/10/1998 75  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
LAYNE JUDITE GOMES DE OLIVEIRA CAVALHEIRO DIREITO 23/03/2000 16  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
JOAO GABRIEL MUCKE CANDATEN  DIREITO 27/01/2000 32  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
MATHEUS AITA VIEIRA  DIREITO 02/05/2001 35  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
VALENTINA SOMAVILLA DA LUZ  DIREITO 20/12/2001 12  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
MALU GARBIN  DIREITO 26/01/2001 27  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
EDUARDA GATTERMANN  DIREITO 03/09/1999 56  0.00  0.00 0.00 AUSENTE

 

CURSO – JORNALISMO – COMUNICAÇÃO SOCIAL / JORNALISMO / RELAÇÕES PÚBLICAS 

NOME  CURSO DATA NASC. N º  

INSCR.

TOTAL PORT. CONHEC.  GERAIS CLASSIFICAÇÃO
FELIPE GOMES MACHADO JORNALISMO – BACHARELADO 28/08/2001 54  100.00  50.00 50.00 1
GABRIELA DE SOUZA GABBI JORNALISMO – BACHARELADO 09/03/1993 95.00  45.00 50.00 2
YURI BUTZGE MARTINS  JORNALISMO – BACHARELADO 17/08/1998 13  95.00  45.00 50.00 3
BRUNA KAROLINE DA SILVA RELACOES PUBLICAS – COMUNICACAO  SOCIAL  05/08/1999 95.00  45.00 50.00 4
GEISA DE BORBA PINHEIRO RELACOES PUBLICAS BACHARELADO 23/10/2001 24  95.00  45.00 50.00 5
MARA PATRICIA SOUZA TEIXEIRA JORNALISMO – BACHARELADO 14/02/2002 77  95.00  50.00 45.00 6
JAQUELINE WITTER PUSS JORNALISMO – BACHARELADO 08/02/2001 71  90.00  40.00 50.00 7
ELIEGE GOMES DA SILVA  JORNALISMO – BACHARELADO 18/11/1999 72  90.00  45.00 45.00 8
ANNA JULIA CARLOS DA SILVA JORNALISMO – BACHARELADO 31/05/2000 10  90.00  50.00 40.00 9
KELVIN HENRIQUE DA SILVEIRA VERDUM JORNALISMO – BACHARELADO 30/12/2001 39  90.00  50.00 40.00 10
LUCAS CLAUDIO POSTAL  JORNALISMO – BACHARELADO 27/02/2002 42  85.00  35.00 50.00 11
BRUNA DE JESUS LOPES  JORNALISMO – BACHARELADO 05/08/2001 14  85.00  40.00 45.00 12
FELIPE DOS SANTOS  RELACOES PUBLICAS BACHARELADO 14/07/1995 69  85.00  45.00 40.00 13
CAROLINE KOSTUCHENKO JORNALISMO – BACHARELADO 27/12/1996 85.00  45.00 40.00 14
YASMIN ROMAN ZANDONAI VILANOVA JORNALISMO – BACHARELADO 10/09/1999 78  85.00  50.00 35.00 15
CRISTIANE ANTUNES RODRIGUES JORNALISMO – BACHARELADO  30/05/2001 25  75.00  30.00 45.00 16
JORDANA ZARDIN SOARES RELACOES PUBLICAS – COMUNICACAO  SOCIAL  08/03/2001 20  65.00  25.00 40.00 17
CAROLINE DOLINA  JORNALISMO – BACHARELADO 11/10/2000 33  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
GIOVANNA GOMES FERNANDES RELACOES PUBLICAS BACHARELADO 28/05/1999 64  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
GABRIELA TEIXEIRA GOMES RELACOES PUBLICAS BACHARELADO 10/04/2001 53  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ELOISA BRIZOLLA ANDRADES RELACOES PUBLICAS BACHARELADO 31/05/2001 29  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
IGOR BARROS DOS SANTOS SILVA  JORNALISMO – COMUNICACAO SOCIAL  05/10/2000 30  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
ROMILDA MASCARENHAS DOS SANTOS RELACOES PUBLICAS BACHARELADO 07/04/2000 36  0.00  0.00 0.00 AUSENTE
SABRINA BAERLE FERRAZ RELACOES PUBLICAS – COMUNICACAO  SOCIAL  13/01/2002 48  0.00  0.00 0.00 AUSENTE

 

*ASCOM Câmara de Vereadores