Empresa oferece 239 vagas para trabalho temporário na safra de soja em 36 municípios gaúchos. Trabalhadores interessados em participar da seleção devem comparecer a uma das 23 Agências FGTAS/Sine listadas abaixo, com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou acessar o aplicativo Sine Fácil.
Os contratados atuarão em armazéns de grãos na função de auxiliar operacional. Desempenharão serviços relacionados ao controle, à verificação e à coleta de informações de classificação de grãos (soja). A ocupação exige Ensino Médio completo, CNH B, informática básica e disponibilidade de horários, inclusive aos sábados. Não é necessário ter experiência. O empregador oferece salário de R$ 1.500, além de vale alimentação/refeição, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e transporte.
Sine Fácil
Os trabalhadores também podem se candidatar às vagas citadas abaixo e outras vagas de emprego, pelo aplicativo Sine Fácil do Ministério do Trabalho. O acesso pode ser feito a partir de um smartphone ou tablet conectado à internet. No momento, o aplicativo só está disponível para aparelhos com sistema Android. Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular (Play Store).
Mais informações sobre o aplicativo podem ser obtidas no site: https://empregabrasil.mte.gov.br/.
Relação de vagas temporárias e as respectivas Agências FGTAS/Sine responsáveis:
Agência FGTAS/Sine responsável pelas vagas | Município em que o contratado trabalhará | Nº de vagas abertas |
Alegrete | Manoel Viana | 2 |
Cruz Alta | Cruz Alta | 5 |
Cruz Alta | Salto do Jacuí | 2 |
Erechim | Barão de Cotegipe | 3 |
Getúlio Vargas | Estação | 6 |
Getúlio Vargas | Getúlio Vargas | 8 |
Ibirubá | Ibirubá | 5 |
Ibirubá | Selbach | 5 |
Ibirubá | Tapera | 5 |
Lagoa Vermelha | Lagoa Vermelha | 8 |
Marau | Marau | 5 |
Palmeira das Missões | Palmeira das Missões | 5 |
Passo Fundo | Passo Fundo | 23 |
Pinheiro Machado | Pinheiro Machado | 5 |
Rio Pardo | Rio Pardo | 2 |
Santa Rosa | Santa Rosa | 9 |
Santiago | Santiago | 19 |
Santo Ângelo | Santo Ângelo | 5 |
Três Passos | Santo Augusto | 5 |
São Francisco de Assis | São Francisco de Assis | 8 |
São Gabriel | São Gabriel | 5 |
São Luiz Gonzaga | São Luiz Gonzaga | 14 |
São Luiz Gonzaga | São Nicolau | 2 |
São Luiz Gonzaga | Roque Gonzales | 5 |
São Luiz Gonzaga | Porto Xavier | 5 |
Sarandi | Constantina | 4 |
Sarandi | Rondinha | 1 |
Sarandi | Sarandi | 9 |
Seberi | Seberi | 5 |
Tapejara | Charrua | 4 |
Tapejara | Sananduva | 8 |
Tapejara | Tapejara | 8 |
Três de Maio | Boa Vista do Buricá | 5 |
Três de Maio | Independência | 5 |
Três de Maio | Três de Maio | 10 |
Tupanciretã | Júlio de Castilhos | 5 |
Tupanciretã | Tupanciretã | 9 |
TOTAL | 239 |
Portal RS