
Micro e Pequenas empresas geram 84% dos empregos do País
Em janeiro, mais de 500 mil empresas pediram a inclusão no Simples para o ano de 2015. O dado é da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e representa 125% a mais em relação ao ano anterior.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Copyright Rádio Comunitária 87.9 FM 2026 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress

Em janeiro, mais de 500 mil empresas pediram a inclusão no Simples para o ano de 2015. O dado é da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e representa 125% a mais em relação ao ano anterior.

Leave a Reply