Os municípios do Corede Médio Alto Uruguai – Codemau iniciam o ano com perspectiva de diversos investimentos nas áreas de agricultura e turismo, recursos oriundos da Consulta Popular 2021 orçamento 2022.
Na região de abrangência da entidade foram três demandas eleitas, no valor de R$ 371.429,00 cada. São estas: 1) Fomentar as cadeias produtivas indutoras do desenvolvimento local e regional; 2) Promover a recuperação e conservação dos solos e das águas dos municípios do COREDE Médio Alto Uruguai e 3) Fortalecer o turismo na região do COREDE Médio Alto Uruguai através de divulgação e qualificações dos empreendedores e demais agentes envolvidos no setor.
Conforme a presidente do Codemau, Marcia Faccin, todos os municípios contemplados com as demandas já enviaram os projetos e demais documentos neste mês de fevereiro para avaliação do Governo do Estado.
– Agradecemos a mobilização de todos os municípios em mais um pleito. Agora, os documentos estão em fase de análise para posteriormente ser firmado os convênios. Os projetos eleitos são essenciais e refletem as demandas atuais da região nas áreas de agricultura e turismo – ressalta a presidente.
Resultado geral
Município | N° eleitores | N° votos | % de votos |
Taquaruçu do Sul | 2.630 | 1.520 | 57.79% |
Rio dos Índios | 2.901 | 926 | 31.92% |
Pinhal | 2.237 | 548 | 24.50% |
Erval Seco | 5.375 | 1.241 | 23.09% |
Ametista do Sul | 5.570 | 1.245 | 22.35% |
Novo Tiradentes | 1.841 | 365 | 19.83% |
Palmitinho | 5.713 | 1.031 | 18.05% |
Pinheirinho do Vale | 3.612 | 611 | 16.92% |
Cristal do Sul | 2.451 | 335 | 13.67% |
Rodeio Bonito | 4.907 | 199 | 4.06% |
Dois Irmãos das Missões | 1.875 | 74 | 3.95% |
Vista Alegre | 2.445 | 87 | 3.56% |
Alpestre | 6.150 | 179 | 2.91% |
Caiçara | 4.142 | 113 | 2.73% |
Frederico Westphalen | 25.258 | 513 | 2.03% |
Planalto | 7.866 | 48 | 0.61% |
Vicente Dutra | 3.712 | 21 | 0.57% |
Iraí | 5.798 | 28 | 0.48% |
Seberi | 8.680 | 29 | 0.33% |
Gramado dos Loureiros | 2.161 | 3 | 0.14% |
Nonoai | 9.226 | 13 | 0.14% |
Trindade do Sul | 4.948 | 7 | 0.14% |
TOTAL | 119.498 | 9.136 |
Fonte: Elaborado pelo Codemau, com informações da SPGG.
Resultado por demanda eleita
Tabela 1 – Fomentar as cadeias produtivas indutoras do desenvolvimento local e regional
Município | N° eleitores | N° votos | % de votos |
Pinhal | 2.237 | 530 | 23,69 |
Erval Seco | 5.375 | 1079 | 20,07 |
Novo Tiradentes | 1.841 | 326 | 17,71 |
Pinheirinho do Vale | 3.612 | 380 | 10,52 |
Cristal do Sul | 2.451 | 257 | 10,49 |
Rio dos Índios | 2.901 | 278 | 9,58 |
Dois Irmãos das Missões | 1.875 | 70 | 3,73 |
Rodeio Bonito | 4.907 | 151 | 3,08 |
Fonte: Elaborado pelo Codemau, com informações da SPGG.
Tabela 2 – Promover a recuperação e conservação dos solos e das águas dos municípios do COREDE Médio Alto Uruguai
Município | N° eleitores | N° votos | % de votos |
Taquaruçu do Sul | 2.630 | 1510 | 57,414 |
Rio dos Índios | 2.901 | 175 | 6,032 |
Pinheirinho do Vale | 3.612 | 206 | 5,703 |
Palmitinho | 5.713 | 272 | 4,761 |
Cristal do Sul | 2.451 | 74 | 3,019 |
Erval Seco | 5.375 | 140 | 2,605 |
Vista Alegre | 2.445 | 63 | 2,577 |
Caiçara | 4.142 | 52 | 1,255 |
Fonte: Elaborado pelo Codemau, com informações da SPGG.
Tabela 3 – Fortalecer o turismo na região do COREDE Médio Alto Uruguai através de divulgação e qualificações dos empreendedores e demais agentes envolvidos no setor
Município | N° eleitores | N° votos | % de votos |
Ametista do Sul | 5.570 | 1229 | 22,06 |
Rio dos Índios | 2.901 | 473 | 16,30 |
Palmitinho | 5.713 | 205 | 3,59 |
Alpestre | 6.150 | 165 | 2,68 |
Frederico Westphalen | 25.258 | 377 | 1,49 |
Fonte: Elaborado pelo Codemau, com informações da SPGG.
A presidente do Codemau reitera que os municípios contemplados são os que atingiram a porcentagem mínima de 2% de votos, conforme a legislação do pleito. É válido também destacar que o projeto de fortalecimento do turismo tem abrangência regional, ou seja, conforme acordado em assembleia, o Corede é responsável por coordenar o projeto e execução das metas juntos aos municípios contemplados.
Codemau é o segundo Corede do Estado com o maior número de votos
Em mais um ano, o Corede Médio Alto Uruguai – Codemau fica entre os primeiros colocados em nível de Estado no número de votos na Consulta Popular. Neste ano, a entidade ficou segundo lugar. Confira:
Classificação | Corede | N° votos |
1° | Vale do Rio Pardo | 10.363 |
2° | Médio Alto Uruguai | 9.136 |
3° | Missões | 8.811 |
4° | Sul | 8.623 |
5° | Vale do Rio dos Sinos | 6.912 |
Total Estado | 112.496 |
Fonte: Elaborado pelo Codemau, com informações da SPGG.